| JANコード | 4967521190275 |
|---|---|
| ブランド名 | スーパー |
| 商品名 | ゲージバー |
| 規格 | TFG456N |
| 商品サイズ | 幅50×高さ200×奥行き20mm 重量570g |
| JANコード | 4967521190275 |
|---|---|
| ブランド名 | スーパー |
| 商品名 | ゲージバー |
| 規格 | TFG456N |
| 商品サイズ | 幅50×高さ200×奥行き20mm 重量570g |
| 用途 | ゲージバー。 |
|---|---|
| 機能・特徴 | ゲージバーの取替えだけで新冷媒に対応します。 |
| 仕様 | ●適合チューブ管:外径1/4・5/16・3/8・1/2・5/8・3/4。
●対応機種:偏心式フレアリングツール全機種。 |
| 注意事項 | 必ずチューブ外径に合ったものを使用して下さい。 |
※ページ記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。
※取扱説明書について転載、改編、その他悪用を禁止します。