| JANコード | 4985329106120 |
|---|---|
| ブランド名 | JIP |
| 商品名 | ウォーターチェック |
| 規格 | 420ML NO.0612 |
| 商品サイズ | 幅9999×高さ9999×奥行き9999mm 重量9999g |
| JANコード | 4985329106120 |
|---|---|
| ブランド名 | JIP |
| 商品名 | ウォーターチェック |
| 規格 | 420ML NO.0612 |
| 商品サイズ | 幅9999×高さ9999×奥行き9999mm 重量9999g |
| 用途 | 水もれの検査作業。 |
|---|---|
| 機能・特徴 | タンクの水もれ、配管等の水もれの検査ができます。
外部塗布のため内部を汚しません。 検査後は水洗いで除去できます。 |
| 仕様 | ●内容量:420ml。
●第一石油類210ml・危険等級II。 ●外観(乾燥後):白色紛体塗膜。 ●使用温度範囲:0~50度。 |
※ページ記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。
※取扱説明書について転載、改編、その他悪用を禁止します。